Enquete encerrada em 19/06/2026 - 17:27
| Flávio Bolsonaro (Partido Liberal - PL) | 57,04% | |
| Lula (Partido dos Trabalhadores - PT) | 18,65% | |
| Ronaldo Caiado (Partido Social Democrático - PSD) | 12,07% | |
| Augusto Cury (Avante) | 3,84% | |
| Romeu Zema (Partido Novo) | 3,47% | |
| Renan Santos (Missão) | 3,29% | |
| Aldo Rebelo (Democracia Cristã - DC) | 0,91% | |
| Cabo Daciolo (Mobiliza) | 0,73% |
13:04
13:03
12:56
12:51
08/08/2026 - 11:02